2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Was $86,257, now:

$75,888

Drive Away
0 views
6,830 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
Used Car
AUTO
Ute
6,830 km
PHEV
Expires on August 29, 2026
Stock no: P8Z9
Build Date: May 1, 2025
Oakleigh VIC 3166
Iconic Silver/silver Radiance
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2300 cc
239 views
VIN: AFACMFF20SJ140750
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12092

Click to reveal phone number. Stock no: P8Z9
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chery Nunawading. Chery Dealer in Nunawading VIC. Dealer License: LMCT13093. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio