2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Was $84,153, now:

$75,333

Drive Away
0 views
681 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
AUTO
Ute
681 km
Diesel
Expires on August 29, 2026
Stock no: PSDW
Build Date: June 1, 2025
Oakleigh VIC 3166
Meteor Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
257 views
VIN: MPBCMFF70SX703483
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: PSDW
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.3 (656 reviews)
Chery NunawadingChery Dealer in Nunawading VIC. Dealer License: LMCT13093. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio